1 / 5
| Specification Item | Apollo-4K6LP1G01 | Apollo-5KLP1G01 |
|---|---|---|
| Nominal Output Power | 4600VA/4600W | 5000VA/5000W |
| AC Output Frequency/Voltage | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |
| Energy Range (kWh) | 5.12 / 10.24 | 5.12 / 10.24 |
| Max. Charging/Discharging Current | 100A | |
| Battery Type | LiFePO4 | |
| IP Rating | IP21 | |
| Max. PV Input Power | 6000W | 6500W |
| MPPT Voltage Range | 100~500Vdc | |
| Peak Power (Off-grid) | 2 times of rated power, 0.2s | |
| Operating Temperature | -20ºC~55ºC (>45ºC Derating) | |
| Cycle Life | ≥6,000 Cycles (@25ºC, 80% DOD) | |
| Warranty | 10 years | |










