1 / 5
| Model NO. | NFXD-288D |
| Function | Cooling & Heating, Ventilating, Air Filtering |
| Control Mode | Optional |
| Certification | CE |
| Name | Battery Thermal Management System |
| Cooling Capacity | 7.5kw |
| Applicable Models | 8-12m Electric Bus |
| Physical Dimension | 1345*1049*278 mm |
| Package Size | 160.00cm * 150.00cm * 55.00cm |
| Package Gross Weight | 70.000kg |
| Cooling Capacity | 7.5kw | LV Consumption | ≤35A |
| Heating Capacity | // | Refrigerant | R134a |
| Displacement | 50CC/r | Unit Weight | 60KG |
| Air Volume | 4400m³/h | Dimensions | 1345*1049*278 |
| HV Consumption | ≤15A | Applicable | 8-12m bus |
Combined low-temperature heating & high-temperature cooling (-30°C~50°C ambient) with ±1°C precision, maintaining optimal battery temperature for extended cycle life and improved energy efficiency.
Advanced PID & energy-demand algorithms enable precise outlet temperature control (±0.5°C) with optimized energy efficiency. Features remote intelligent monitoring/diagnostics.