1 / 5
| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Reserve (min) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRL2 60-H5 | 12 | 60 | 100 | 242 | 175 | 190 | 18.7 |
| VRL3 70-H6 | 12 | 70 | 120 | 278 | 175 | 190 | 21.5 |
| VRL4 80-H7 | 12 | 80 | 140 | 315 | 175 | 190 | 24.5 |
| VRL5 92-H8 | 12 | 92 | 160 | 353 | 175 | 190 | 27 |
| VRL6 105-H9 | 12 | 105 | 190 | 394 | 175 | 190 | 30 |






