1 / 5
| Model | Cell | Peak Current | Config | Weight | Operating Temp | Material | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8V45Ah-LFP | Cylindrical 15Ah | 500A | 4S3P | 4.5kg | -40°C~-60°C | Plastic | 238*131*222mm |
| 12.8V40Ah-LFP | Cylindrical 20Ah | 500A | 4S2P | 4.2kg | -40°C~-60°C | Plastic | 238*131*222mm |
| 12.8V60Ah-LFP | Cylindrical 20Ah | 750A | 4S3P | 5.6kg | -40°C~-60°C | Plastic | 231*175*200mm |
| 12.8V80Ah-LFP | Cylindrical 20Ah | 1000A | 4S4P | 7.2kg | -40°C~-60°C | Plastic | 306*173*222mm |
| 12.8V100Ah-LFP | Prismatic 100Ah | 1000A | 4S1P | 10.2kg | -40°C~-60°C | Plastic | 306*173*222mm |
| 12.8V206Ah-LFP | Prismatic 206Ah | 1500A | 4S1P | 17.6kg | -40°C~-60°C | Plastic | 522*238*221mm |


