1 / 5
Top supplier for Lithium ion Battery based in China over 10 years, providing 3.2v prismatic lifepo4 battery, cylindrical Battery, 3.7v lithium battery, and Lifepo4 Battery Pack Energy Storage Systems. Experience includes working with 50+ International Cooperative Brands and providing 100% original Top quality Grade A cells from leading manufacturers like EV, CATL, LISHEN, REPT, GOTION, CALB, BYD, YINLONG, and HiGee.




| Battery Pack | Voltage & Capacity | Nominal Energy | Dimensions (L*W*H) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 12V Series | 12V 100Ah | 1280 WH | 260*175*211 mm | 12 kg |
| 12.8V Series | 12.8V 200Ah | 2560 WH | 522*240*245 mm | 25 kg |
| 24V Series | 24V 100Ah | 2560 WH | 522*240*215 mm | 22 kg |
| 48V Series | 48V 100Ah | 4800 WH | 580*320*220 mm | 20 kg |
| 51.2V Series | 51.2V 200Ah | 10240 WH | 580*320*220 mm | 48 kg |
* Suit for Systems: 12V, 24V, 48V, 72V, 96V, 108V Solar Energy Storage, Backup power for home, campers, RVs, and yachts.